标段编号:QHSW******-02SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
******有限公司的南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程江心洲污水收集系统-秦淮区秣陵路等六条道路污水管道修复改造工程设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-其他-城市轨道交通工程乙级 | |
费率(%) | 99.80 | 99.00 | 99.77 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的 专家审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的 专家审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的 专家审查。 | |
项目负责人 | 贺超 | 李园园 | 施卫红 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS******696 | CS******9 | CS1132O0371 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程(凤台路泵站至西城路段)工程总承包 |
合同价格 | 34762.66元 | ||
项目地点 | 秦淮区及建邺区,涉及现状凤台路泵站及其南侧地块,长虹路、集庆门大街、西城路等现状道路 | ||
开工时间 | 2022年11月02日 | ||
竣工时间 | 2025年05月02日 | ||
项目负责人 | 王阿华 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 东山片区雨污水主管网系统中存量的混接点及Ⅲ级以上结构性缺陷整改(老城北片区、外港河以南片区、大里保障房片区、老城东片区)项目勘察设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年09月28日 | ||
竣工时间 | 2024年11月29日 | ||
项目负责人 | 贺超 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 2021年宜兴市控源截污及污水提质增效工程--村庄生活污水治理工程(第二批)设计采购施工总承包 | ||
合同价格 | ******5.68元 | ||
项目地点 | 江苏省无锡市 | ||
开工时间 | 2022年09月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月20日 | ||
项目负责人 | 贺超 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 连云港经济技术开发区西北组团污水处理厂一期工程 2021年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计二等奖 | |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月01日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 东山片区雨污水主管网系统中存量的混接点及Ⅲ级以上结构性缺陷整改(老城北片区、外港河以南片区、大里保障房片区、老城东片区)项目勘察设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年09月28日 | ||
竣工时间 | 2024年11月29日 | ||
项目负责人 | 贺超 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 2021年宜兴市控源截污及污水提质增效工程--村庄生活污水治理工程(第二批)设计采购施工总承包 | ||
合同价格 | ******5.68元 | ||
项目地点 | 江苏省无锡市 | ||
开工时间 | 2022年09月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月20日 | ||
项目负责人 | 贺超 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 城北污水系统管网排查-专项整治第五批工程 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年02月15日 | ||
竣工时间 | 2024年04月15日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 城北污水系统管网排查-专项整治第六批工程 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年02月15日 | ||
竣工时间 | 2025年04月15日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程 | ||
合同价格 | ******.05元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2023年03月24日 | ||
竣工时间 | 2023年05月24日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 大丰城北污水处理厂迁(扩)建工程 二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计三等奖 | |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月01日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 城北污水系统管网排查专项整治工程(第三批)工程 |
合同价格 | ******.50元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 城南污水系统管网排查专项整治-华兴路等污水管道改造工程设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金湖县乡镇雨污分流提质增效项目设计 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 金湖县 | ||
开工时间 | 2024年12月31日 | ||
竣工时间 | 2025年07月14日 | ||
项目负责人 | 周越 | ||
招标单位名称 | ******建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 盱眙县城北及金源南北路沿线片区供排水管网等“城市生命线”安全建设工程--盱眙县排水管网及设施新建改造工程总承包 | |
合同价格 | ******6.00元 | ||
项目地点 | 盱眙县城内 | ||
开工时间 | 2025年01月25日 | ||
竣工时间 | 2026年01月09日 | ||
项目负责人 | 施卫红 | ||
招标单位名称 | ******建设局 | ||
合同名称 | 2023年污水处理提质增效达标区建设项目 | ||
合同价格 | ******.22元 | ||
项目地点 | 仪征市 | ||
开工时间 | 2023年09月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月22日 | ||
项目负责人 | 施卫红 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 盱眙县城北及金源南北路沿线片区供排水管网等“城市生命线”安全建设工程--盱眙县排水管网及设施新建改造工程总承包 | |
合同价格 | ******6.00元 | ||
项目地点 | 盱眙县城内 | ||
开工时间 | 2025年01月25日 | ||
竣工时间 | 2026年01月09日 | ||
项目负责人 | 施卫红 | ||
招标单位名称 | ******建设局 | ||
合同名称 | 2023年污水处理提质增效达标区建设项目 | ||
合同价格 | ******.22元 | ||
项目地点 | 仪征市 | ||
开工时间 | 2023年09月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月22日 | ||
项目负责人 | 施卫红 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限责任公司 | 50.40 | 8.00 | 22.00 | 13.98 | 94.38 |
2 | ******有限责任公司 | 46.23 | 8.00 | 24.00 | 13.58 | 91.81 |
3 | ******有限公司 | 46.83 | 8.00 | 20.00 | 13.96 | 88.79 |
4 | ******有限公司 | 41.53 | 8.00 | 24.00 | 13.98 | 87.51 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限责任公司 | 现状分析 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
规划分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | |
工程技术方案 | 18.0 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 1.50 | 2.50 | |
******有限公司 | 现状分析 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
规划分析 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
工程总体方案 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 17.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
******有限责任公司 | 现状分析 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 |
规划分析 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.00 | |
工程总体方案 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 16.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | |
******有限公司 | 现状分析 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 |
规划分析 | 6.0 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.70 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 1.50 | 2.00 |
本评标结果公示期自 2025年7月16日起,至2025年7月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。